欧博abg太平洋盘中人气飙升,热度榜排名第3名

文章正文
发布时间:2024-05-13 15:56

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

QQ空间 扫一扫

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

同花顺(300033)热榜数据显示,欧博abg太平洋(601099)人气值冲榜。截至发文,人气排名从第30名上升至第3名,实时热度2217788。

涨跌幅方面,截止到发文,太平洋上涨3.93%,主力资金买入金额4.86亿元。

根据回测数据显示,近一年来,太平洋进入人气前10的次数共计有20次,持股周期为两天的条件下,单次收益平均值为0.08%。

股票代码买入时间卖出时间买入价卖出价单次收益率(%)
601099   20230726   20230728   3.22   3.64   13.04  
601099   20230731   20230802   4.0   4.45   11.25  
601099   20230801   20230803   4.3   4.56   6.05  
601099   20230802   20230804   4.45   4.81   8.09  
601099   20230803   20230807   4.56   4.86   6.58  
601099   20230804   20230808   4.81   4.46   -7.28  
601099   20230807   20230809   4.86   4.48   -7.82  
601099   20230809   20230811   4.48   4.78   6.70  
601099   20230810   20230814   4.93   4.8   -2.64  
601099   20230811   20230815   4.78   4.96   3.77  
601099   20230814   20230816   4.8   4.96   3.33  
601099   20230815   20230817   4.96   4.79   -3.43  
601099   20230816   20230818   4.96   4.65   -6.25  
601099   20230821   20230823   4.62   4.28   -7.36  
601099   20230822   20230824   4.71   4.28   -9.13  
601099   20230823   20230825   4.28   4.22   -1.40  
601099   20230831   20230904   4.09   3.94   -3.67  
601099   20230901   20230905   3.96   3.99   0.76  
601099   20231219   20231221   3.93   3.74   -4.83  
601099   20240429   20240506   3.62   3.47   -4.14  

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1

收藏(0)

分享到:

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

用微信扫描二维码

分享至好友和朋友圈

南京等多地优化 “购房即落户”新政

数据“脱虚”方显金融向“实”

物价温和回升 扩内需有望适时加力

南京等多地优化 “购房即落户”新政

数据“脱虚”方显金融向“实”

从容看待 市场起伏变幻

智驾芯片“双雄”竞争力提升,齐冲港股挑战犹存

蔚来第二品牌即将发布,首款车对标特斯拉Model Y

首页
评论
分享
Top